Автопродажа, новости

Авто статьи, новости, советы автолюбителям, автобазар

авто базар, авто новости, статьи

объявления - купить-продать авто

Автопродажа, новости

Авто статьи, новости, советы автолюбителям, автобазар

авто базар, авто новости, статьи

объявления - купить-продать авто

 

Партнеры

   
 
Продажа авто » Легковые автомобили    
 
   
 
Дата Модель Год Цена Объем Топл. КПП Прив. Пробег Город Фото Просм.
2010-06-24 Daewoo Lanos 2003 5000 р. 1500 бен. мех. пер. 160000 Киев 52
2010-06-23 Mercedes Benz 208D 1995 5900 р. 2,4 диз. мех. мех. 500000 Киев 33
2010-06-16 Jeep Commander 1992 4000 р. 2700 диз. мех. 4WD 1500 АР Крым 47
2010-06-11 Renault Master 2003 11 р. 2.2 диз. мех. пер. 220000 Киев 35
2010-06-07 Ford Transit 1995 6000 р. 2,5 диз. мех. мех. 450000 Киев 60
2010-06-06 Daewoo Lanos 2005 3000 р. 1.2 бен. мех. пер. 165000 Киев 40
2010-06-03 Opel Frontera B 2000 15000 р. 2.2 бен. мех. 4WD 145000 Киев 41
2010-05-31 Fiat Punto II (188) 2007 14500 р. 1,4 бен. авт. пер. 6000 Киев 21
2010-05-16 Daewoo Lanos 2004 4900 р. 1,3 бен. мех. пер. 79000 Севастополь 57
2010-05-15 Chrysler Stratus 1995 6800 р. 2000 бен. мех. пер. 198000 Одесса 31
2010-05-10 TOYOTA Camry 1993 6500 р. 3000 бен. авт. пер. 258630 Одесса 55
2010-05-10 Citroen C4 2006 15500 р. 1600 бен. мех. пер. 47000 Харьков 26
2010-05-02 Chevrolet Lacetti 2005 0 р. 1.6 бен. авт. пер. 100000 Киев 37
2010-03-31 Daewoo Lanos 2004 12000 р. 1.8 бен. мех. пер. 15000 Киев 123
2010-03-29 BMW X5 2001 13000 р. 4.4 бен. авт. 4WD 200000 Запорожье 112
2010-03-29 NISSAN Bluebird 1992 3600 р. 1600 бен. мех. пер. 300000 Херсон 77
2010-03-24 Mercedes Benz C-Class W202 1993 5625 р. 2200 бен. мех. мех. 280000 Киев 114
2010-03-16 Opel Kadett 1992 3100 р. 1,3 бен. мех. пер. Киев 73
2010-03-11 BMW X5 2001 13000 р. 4400 бен. авт. 4WD Запорожье 66
2010-03-07 Opel Vivaro 2007 13000 р. 1,9 диз. мех. пер. 165 Полтава 75
2010-03-04 Opel Vivaro 2005 12000 р. 1.9 диз. мех. мех. Полтава 50
2010-03-02 Daewoo Lanos 2007 2250 р. 1.5 гиб. мех. пер. Донецк 103
2010-03-02 Daewoo Lanos 2007 2250 р. 1.5 гиб. мех. пер. Донецк 54
2010-03-02 Opel Astra 1992 4200 р. 1600 бен. мех. пер. 300.00 Киев 52
2010-02-25 Rover 75 2001 12000 р. 2500 бен. авт. пер. 170000 Киев 41
2010-02-22 Lexus RX 300 2001 117000 р. 3000 бен. авт. 4WD 117000 Одесса 62
2010-02-22 Lexus RX 300 2001 21000 р. 3000 бен. авт. 4WD 117000 Одесса 52
2010-02-15 TOYOTA Land Cruiser 2007 48500 р. 4.0 бен. авт. 4WD 52000 Днепропетровск 89
2010-02-10 Daewoo Lanos 2006 7900 р. 1600 бен. мех. пер. 65000 Киев 69
2010-02-10 MAZDA Mazda3 2007 7500 р. 1.6 бен. авт. пер. 16 Донецк 91
2010-02-10 MAZDA Mazda3 2007 7500 р. 1.6 бен. авт. пер. 16 Донецк 62
2010-02-10 Daewoo Lanos 2007 4000 р. 1.4 бен. мех. пер. 45 Киев 59
2010-02-10 Daewoo Lanos 2007 4000 р. 1.4 гиб. мех. пер. Донецк 39
2010-01-29 NISSAN Pathfinder 2007 47 р. 2 5 диз. авт. 4WD 95 000 Харьков 71
2010-01-29 Mercedes Benz Vito 2005 18 р. 2/2 диз. мех. мех. АР Крым 67
2010-01-29 Mercedes Benz Vito 2005 18 р. 2/2 диз. мех. мех. АР Крым 48
2010-01-28 Volkswagen Golf 2 1992 3200 р. 1600 диз. мех. пер. 250000 Ужгород 81
2010-01-24 Peugeot Partner 1999 6000 р. 1400 бен. мех. пер. 136000 Львов 67
2010-01-17 Peugeot 605 1993 4500 р. 3 бен. авт. мех. 300000 Киев 124
2010-01-16 BMW M5 1992 5700 р. 525 бен. мех. мех. 80000 Киев 106
2010-01-12 Volkswagen Golf 3 1997 2700 р. 1900 диз. мех. пер. 100000 Одесса 122
2010-01-04 Seat Cordoba 1995 1 р. 1.9D диз. мех. пер. 0 Днепропетровск 86
2009-12-29 BMW 3-series E30 1992 6000 р. 1.8 бен. мех. мех. 260000 Киев 98
2009-12-23 HONDA Stream 2004 1 р. 2000 бен. авт. пер. 100000 Киев 80
2009-12-16 Infiniti G35 2007 18000 р. 3,5 бен. авт. мех. 5 Киев 102
2009-12-08 Volkswagen Passat 2007 30000 р. 2.0 бен. авт. пер. 44000 Киев 102
2009-12-06 Asia Hi-Topic 1996 6500 р. 2.2 диз. мех. мех. 222000 Львов 90
2009-11-27 BMW 3-series 1992 0 р. 150 бен. авт. мех. 150.00 Киев 112
2009-11-26 Mercedes Benz R-Class 2006 45000 р. 5000 бен. авт. пер. 29000 Одесса 99
2009-11-17 Chevrolet Aveo 2006 8500 р. 1500 бен. мех. пер. 55000 Киев 110
2009-11-15 Fiat Scudo 2007 11500 р. 2 диз. мех. пер. 78000 Полтава 105
2009-11-11 Citroen C4 2007 14 р. 1600 бен. мех. пер. 14 000 Черкасы 112
2009-11-08 Citroen C4 2007 15000 р. 1600 бен. мех. пер. 15000 Черкасы 109
2009-11-08 Volkswagen Transporter 2004 15000 р. 1900 диз. мех. пер. 120000 Черкасы 100
2009-10-28 Lincoln Town Car 1992 13000 р. 5 бен. авт. мех. Киев 147
2009-10-22 TOYOTA Tacoma 2007 21000 р. 1 бен. авт. 4WD 1 Харьков 168
2009-10-22 Hyundai Tiburon 2007 1 р. 1 бен. авт. пер. 1 Харьков 157
2009-10-22 HONDA Civic Hybrid 2007 25500 р. 1 гиб. авт. пер. 1 Харьков 149
2009-10-22 TOYOTA Prius 2007 25500 р. 1 бен. авт. пер. 1 Харьков 130
2009-10-22 Ford Fusion 2007 13000 р. 1400 бен. авт. пер. 55000 Киев 103
2009-10-21 Opel Astra F 1992 4900 р. 1600 бен. мех. пер. 171000 Киев 128
2009-10-19 Citroen Xantia (X1) 1995 2000 р. 1600 бен. мех. пер. 100.00 Киев 143
2009-10-19 Kia Clarus 1997 6800 р. 2.0 гиб. авт. пер. 225000 Киев 147
2009-10-18 Volkswagen Transporter 1992 8000 р. 2.5 бен. мех. пер. 447000 Луцк 185
2009-10-17 Fiat Scudo 2001 8500 р. 2.0 диз. мех. пер. 230000 Киев 180
2009-10-14 MAZDA 626 1992 4200 р. 2000 бен. мех. пер. 267000 Чернигов 195
2009-10-12 NISSAN X-Trail 2006 19000 р. 2.0 бен. авт. 4WD 57100 Киев 205
2009-10-11 Chevrolet Captiva 1992 1 р. 2400 бен. мех. пер. 8500 Запорожье 206
2009-10-10 Audi A6 Avant 2001 15000 р. 2500 диз. мех. пер. 270000 Киев 292
2009-10-09 BMW 5-series E34 1992 6200 р. 2.5 бен. мех. мех. 130 00 Киев 232
2009-10-06 Kia Carens 2007 16000 р. 2 бен. авт. пер. 7000 Киев 215
2009-10-06 HONDA CR-V 2007 28000 р. 2400 бен. авт. 4WD 18000 Киев 196
2009-10-05 Kia Clarus 1998 6500 р. 1,8 бен. мех. пер. 112000 Киев 200
2009-09-30 Opel Astra F 1992 5000 р. 1,6 бен. мех. пер. 171000 Киев 229
2009-09-30 Opel Astra 1992 5000 р. 1600 бен. мех. пер. 171000 Киев 221
2009-09-28 Skoda Favorit 1993 2000 р. 1.3 бен. мех. пер. 200000 Киев 246
2009-09-28 Mercedes Benz C-Class W201 1992 6000 р. 2000 бен. мех. мех. 290 АР Крым 230
2009-09-26 Kia Cerato 2007 12050 р. 2000 бен. мех. пер. 34200 Донецк 234
2009-09-22 MITSUBISHI Pajero 2007 28300 р. 3.0 бен. авт. 4WD 23000 Харьков 270
2009-09-20 Opel Astra 2000 7000 р. 1.8 бен. мех. пер. 190.00 Запорожье 235
2009-09-17 NISSAN Almera 2007 11900 р. 1,6 бен. мех. пер. 15000 Донецк 233
2009-09-17 MAZDA 626 1994 4700 р. 2,0 бен. мех. пер. 277000 Луганск 227
2009-09-17 MAZDA Mazda6 2005 15000 р. 2,0 бен. авт. пер. 58000 Донецк 244
2009-09-17 Volkswagen Microbus 2007 40000 р. 2500 диз. мех. мех. 14000 Киев 208
2009-09-16 Opel Omega B 1995 7500 р. 23 бен. авт. мех. 188 Одесса 213
2009-09-16 Mercedes Benz C-Class W201 1992 7500 р. 2600 бен. мех. мех. 130 Киев 193
2009-09-16 BMW 8-series 2007 1 р. 1 бен. авт. пер. 1 Киев 229
2009-09-15 BMW 3-series E46 2002 22000 р. 1796 бен. авт. мех. 109000 Харьков 232
2009-09-14 Mercedes Benz Vario 2007 13000 р. 2900 диз. мех. мех. 474000 Черкасы 189
2009-09-13 Chevrolet Lacetti 2005 9200 р. 1600 бен. мех. пер. 80 Киев 199
2009-09-13 Citroen Evasion 1998 9300 р. 2000 бен. мех. пер. 180 Киев 197
2009-09-13 MITSUBISHI Grandis 2006 18000 р. 2.4 бен. авт. пер. 130000 Киев 211
2009-09-10 DADI Shuttle 2007 10100 р. 2200 бен. мех. мех. 8000 Николаев 184
2009-09-09 Hyundai Tucson 2007 19000 р. 2,0 диз. мех. 4WD 35000 Киев 209
2009-09-07 Daewoo Lanos 2007 5800 р. 1300 бен. мех. пер. 48000 Киев 210
2009-09-07 NISSAN Maxima 2006 15000 р. 2000 бен. авт. пер. 100000 Донецк 194
2009-09-04 Ford Escort 2007 2800 р. 1,6 бен. мех. пер. 60000 Донецк 197
2009-09-01 Opel Omega 1992 3700 р. 2000 бен. мех. мех. 350000 Луганск 236
2009-08-26 NISSAN Almera 2002 8200 р. 1500 бен. мех. пер. 74300 Донецк 218
2009-08-21 Peugeot 307 2003 11000 р. 1600 бен. мех. пер. 113000 Харьков 252
2009-08-13 Renault 19 1994 3500 р. 1,8 бен. мех. пер. 240000 Киев 425
2009-08-12 BMW 5-series E34 2007 5950 р. 2,5 бен. мех. мех. 300000 Киев 555
2009-08-12 Ford Sierra 1992 2450 р. 2300 диз. мех. мех. Харьков 330
2009-08-10 BMW 5-series 2007 2500 р. 2.0 бен. мех. мех. 118000 Киев 478
2009-08-10 Volkswagen Passat 2006 23000 р. 2. бен. авт. пер. 54000 Черкасы 422
2009-08-10 Volkswagen Transporter 2004 16000 р. 1900 бен. авт. пер. 120000 Черкасы 205
2009-08-10 Volkswagen Transporter 2004 16 р. 1900 диз. мех. пер. 120 00 Черкасы 279
2009-08-06 Chevrolet Aveo 2006 8800 р. 1.5 бен. мех. пер. 53 Киев 236
2009-08-04 TOYOTA Camry 2003 15000 р. 2400 бен. авт. пер. 200000 Запорожье 221
2009-08-03 Volkswagen Passat 1996 3700 р. 2000 бен. авт. пер. 200 Киев 292
2009-08-03 BMW 5-series E12 1992 6800 р. 2.5 бен. мех. пер. 250 ты Одесса 322
2009-08-01 Ford Transit 2000 4100 р. 2.5 бен. мех. мех. 111 Одесса 224
2009-08-01 Fiat Scudo 2001 8900 р. 2000 диз. мех. пер. 200000 Киев 252
2009-07-31 Ford Scorpio 1992 3450 р. 2000 бен. мех. мех. 230000 Сумы 229
2009-07-31 Chevrolet Aveo 2004 6999 р. 1500 бен. мех. пер. 104000 Киев 247
2009-07-30 Chevrolet Aveo 2006 8800 р. 1.5 бен. мех. пер. 53 тис Киев 212
2009-07-30 Daewoo Nexia 1997 4300 р. 1500 бен. мех. пер. 170000 Днепропетровск 281
2009-07-29 BMW 5-series 1993 2500 р. 2.0 бен. авт. мех. 118000 Одесса 235
2009-07-29 Hyundai Santa Fe II 2007 33000 р. 2.7 бен. авт. 4WD 41000 Киев 283
2009-07-29 HONDA CR-V 2004 18500 р. 2,0 бен. авт. 4WD 70000 Харьков 220
2009-07-29 Renault Scenic I 2002 9000 р. 1598 бен. мех. пер. 185000 Запорожье 217
2009-07-28 Chevrolet Lacetti 2007 11500 р. 1600 бен. мех. пер. 22500 Запорожье 232
2009-07-28 TOYOTA Camry 2005 16000 р. 2.4 бен. авт. пер. 85000 Винница 248
2009-07-28 TOYOTA Camry 2005 16000 р. 2.4 бен. авт. пер. 85000 Винница 228
2009-07-26 Peugeot 405 1992 3900 р. 1,9 бен. мех. пер. 280 Полтава 246
2009-07-25 Fiat Tipo 1992 3200 р. 1,6 бен. мех. пер. 150000 Ровно 256
2009-07-25 Volkswagen LT 45 1992 5100 р. 2,4 диз. мех. мех. 295000 Ровно 236
2009-07-24 Volvo 850 1996 9500 р. 2.5 бен. мех. пер. 280 00 Киев 287
2009-07-23 Opel Combo 2003 8000 р. 1,7 диз. мех. пер. 170000 Ивано-Франковск 284
2009-07-23 Volkswagen T2 1992 100 р. 1600 диз. мех. мех. 12000 Киев 279
2009-07-21 Audi A6 1997 11500 р. 2.8 бен. авт. пер. 180000 Одесса 316
2009-07-20 Kia Carens 2003 10000 р. 1800 бен. мех. пер. 170000 Киев 281
2009-07-20 Chrysler Stratus 1992 3800 р. 2.2 бен. мех. пер. 0 Донецк 282
2009-07-18 TOYOTA Hiace 2007 28000 р. 2700 бен. мех. мех. 1000 Киев 236
2009-07-17 Opel Vectra 1992 5500 р. 1998 бен. мех. пер. 340000 Киев 306
2009-07-13 Renault Espace 1998 1000000 р. 3.0 бен. авт. пер. 174000 Днепропетровск 256
2009-07-12 BMW 5-series E39 1998 9500 р. 2.0 бен. мех. мех. 280 Львов 449
2009-07-09 BMW 5-series 1992 8000 р. 190 бен. мех. мех. Сумы 282
2009-07-09 HONDA CR-V 2004 19000 р. 2,0 бен. авт. 4WD 70000 Харьков 245
2009-07-08 Chevrolet Aveo 2007 1 р. 1500 бен. мех. пер. 1 Киев 353
2009-07-08 Citroen C3 2006 11500 р. 1100 бен. мех. пер. 30000 Донецк 234
2009-06-29 HONDA CR-V 2004 19000 р. 2,0 бен. авт. 4WD 70000 Харьков 220
2009-06-27 Mercedes Benz Sprinter 2004 16500 р. 2.2 диз. мех. мех. 200000 Одесса 224
2009-06-27 Mercedes Benz Sprinter 2003 0 р. 2,2 диз. авт. мех. 296000 Сумы 288
2009-06-27 Mercedes Benz Sprinter 2007 0 р. 2.2 диз. мех. мех. 296000 Киев 216
2009-06-27 Mercedes Benz Sprinter 2007 0 р. 2.2 диз. мех. мех. 296000 Киев 195
2009-06-23 HONDA CR-V 2004 19000 р. 2,0 бен. авт. 4WD 70000 Харьков 275
2009-06-22 HONDA Civic 1999 8000 р. 1.4 бен. мех. пер. 133000 Киев 260
2009-06-17 Ford Sierra 1992 4000 р. 2000 бен. мех. мех. 40000 Харьков 252
2009-06-16 Volkswagen Sharan 2000 13900 р. 1,8 бен. мех. пер. 220000 Донецк 231
2009-06-16 Peugeot J5 1993 4000 р. 2.50 диз. мех. пер. Николаев 426
2009-06-15 Chevrolet Lacetti 2007 1 р. 1,5 бен. мех. пер. Киев 318
2009-06-15 HONDA CR-V 2004 19000 р. 2,0 бен. авт. 4WD 70000 Харьков 218
2009-06-10 Daewoo Lanos 2007 1 р. 1,5 бен. мех. пер. 1 Киев 260
2009-06-10 HONDA CR-V 2004 19000 р. 2,0 бен. авт. 4WD 70000 Харьков 218
2009-06-09 Renault Premium Distribution 1998 12000 р. 11 диз. мех. мех. 800 Киев 303
2009-06-09 Ford Mondeo III 2002 10700 р. 1800 бен. мех. пер. 220000 Луганск 256
2009-06-09 MITSUBISHI Galant 1997 8700 р. 2000 бен. мех. пер. 270000 Луганск 286
2009-06-04 Hyundai Accent 1996 5000 р. 1,5 бен. мех. пер. 170000 Киев 272
2009-06-03 Hyundai Tucson 2007 17800 р. 2000 бен. мех. 4WD 35600 Днепропетровск 258
2009-05-31 Mercedes Benz Vito 1998 11300 р. 2300 диз. мех. пер. 170000 Черновцы 224
2009-05-23 Chevrolet Aveo 2006 1 р. 1,5 бен. авт. пер. Киев 246
2009-05-20 TOYOTA Land Cruiser 2007 42000 р. 4000 бен. вар. 4WD 3000 Николаев 287
2009-05-20 Lexus LX 470 2007 45000 р. 4700 бен. вар. 4WD 32000 Николаев 302
2009-05-19 Volkswagen Golf 2005 16200 р. 1900 бен. авт. пер. 85000 Киев 250
2009-05-19 MAZDA 626 1997 1 р. 2000 бен. мех. пер. 270 Киев 272
2009-05-19 Kia Sportage 2005 1 р. 2000 бен. мех. пер. 45000 Киев 288
2009-05-14 Volkswagen Passat 1994 7100 р. 1800 бен. мех. пер. 163000 Сумы 227
2009-05-12 BMW 7-series E38 1997 14 р. 3.5 бен. авт. мех. 226 00 Киев 364
2009-05-12 Seat Toledo 1994 3800 р. 1,8 бен. мех. пер. 200000 Киев 276
2009-05-08 Chevrolet Aveo 2007 650 р. 1600 бен. мех. пер. 19000 Киев 296
2009-05-08 Chevrolet Aveo 2006 1 р. 1,5 бен. мех. пер. Киев 228
2009-05-04 MAZDA Mazda3 2006 15000 р. 1600 бен. мех. пер. 31000 Киев 288
2009-05-03 Mercedes Benz Vito 1997 11500 р. 2.3 диз. авт. пер. 315000 Севастополь 223
2009-05-03 TOYOTA Camry 2004 17000 р. 2400 бен. авт. пер. 130000 Киев 245
2009-05-01 MITSUBISHI Space Star 2004 15000 р. 1584 бен. мех. пер. 100500 Днепропетровск 306
2009-04-29 Kia Sephia 1996 5500 р. 1600 бен. мех. пер. 61000 Киев 280
2009-04-29 Audi A4 Quattro 2006 2000 р. 3.0 бен. авт. пер. 34000 Киев 475
2009-04-29 TOYOTA Corolla 1998 7500 р. 1300 бен. мех. пер. 185000 Одесса 268
2009-04-29 TOYOTA Corolla 1998 7500 р. 1300 бен. мех. пер. 185000 Одесса 249
2009-04-28 Ford C-MAX 2005 11900 р. 2.0 бен. мех. пер. 92000 Киев 231
2009-04-27 Volkswagen Multivan 2002 22800 р. 2800 бен. авт. пер. 160000 Киев 280
2009-04-26 MITSUBISHI Galant 1993 6000 р. 2,0 бен. мех. пер. 290000 Киев 280
2009-04-22 Hyundai Grandeur 2007 15000 р. 3300 бен. авт. пер. 18000 Донецк 275
2009-04-22 MITSUBISHI Pajero 1995 12000 р. 2,5 диз. мех. 4WD 330000 Харьков 345
2009-04-18 Volkswagen LT 45 1992 8000 р. 2400 диз. мех. мех. 268527 Киев 433
2009-04-17 BMW 3-series 1997 12000 р. 1.9 бен. мех. мех. 193000 Киев 326
2009-04-16 Ford Mondeo I 1993 5900 р. 1.8 бен. мех. пер. 267 Житомир 236
2009-04-16 Ford Fiesta 2007 7000 р. 1.4 диз. мех. пер. 108000 Киев 228
2009-04-15 NISSAN Primera 1994 5000 р. 2000 бен. мех. пер. 280000 Днепропетровск 370
2009-04-14 Mercedes Benz E-Class W210 1998 15555 р. 2400 бен. авт. мех. 236000 Днепропетровск 256
2009-04-13 Skoda Felicia II 1999 5200 р. 1300 бен. мех. пер. 142000 Киев 277
2009-04-09 Ford Mondeo 1993 6500 р. 1.8 бен. мех. пер. 1 Житомир 229
2009-04-02 Skoda Octavia 2006 17000 р. 1,6 бен. мех. пер. 50000 Ивано-Франковск 318
2009-04-01 BMW 5-series E60 2004 28000 р. 2200 бен. авт. мех. 91000 Киев 316
2009-03-31 SUBARU Forester 2004 13000 р. 2000 бен. авт. 4WD 84500 Днепропетровск 322
2009-03-29 NISSAN Primera 2002 14000 р. 1800 бен. мех. пер. 118000 АР Крым 298
2009-03-29 MAZDA RX-7 2007 11000 р. 2300 бен. авт. пер. 30000 Донецк 352
2009-03-24 Volvo 244 1992 1000 р. 6000 бен. мех. мех. 40000 Херсон 292
2009-03-24 TOYOTA Land Cruiser 1997 28000 р. 4.2 диз. мех. 4WD 180000 Днепропетровск 529
2009-03-23 Porsche Cayenne Turbo S 2007 32000 р. 4500 бен. авт. 4WD 15000 Киев 285
2009-03-23 Volkswagen Touareg 2007 18000 р. 5000 диз. авт. 4WD 26000 Одесса 259
2009-03-21 BMW 7-series 1992 8000 р. 3.0 бен. мех. мех. 260000 Черновцы 318
2009-03-20 Skoda Fabia Hatchback 2007 9700 р. 1200 бен. мех. пер. 15500 Чернигов 404
2009-03-19 BMW 5-series E39 2007 11800 р. 2500 бен. авт. мех. 232000 Киев 299
2009-03-17 Renault Kangoo 2007 10000 р. 1400 бен. мех. пер. 10 Харьков 327
2009-03-17 MAZDA Mazda3 2004 12500 р. 2000 бен. мех. пер. 115000 Киев 352
2009-03-16 Chery S11 (QQ) 2007 5000 р. 1.3 бен. мех. пер. 5500 Полтава 367
2009-03-12 Chevrolet Aveo 2005 8800 р. 1500 бен. авт. пер. 65 Киев 327
2009-03-12 Volkswagen LT 35 1998 14000 р. 2.5 диз. мех. мех. Львов 316
2009-03-11 Chevrolet Lacetti 2005 1 р. 1800 бен. мех. пер. 71000 Днепропетровск 342
2009-03-09 Volkswagen Polo 1999 80000 р. 1,4 бен. мех. пер. 135000 Днепропетровск 248
2009-03-08 MAZDA RX-8 2007 25000 р. 1.3 бен. мех. мех. 0 Киев 378
2009-02-27 TOYOTA RAV4 2007 34500 р. 2,4 бен. авт. 4WD 15000 Киев 385
2009-02-26 Volkswagen LT 35 1998 15000 р. 2.5 диз. мех. мех. Львов 489
2009-02-26 Mercedes Benz Sprinter 2000 21700 р. 2.2с диз. мех. мех. Львов 307
2009-02-20 Daewoo Lanos 2007 8500 р. 1,5 бен. мех. пер. 37000 Киев 339
2009-02-07 Mercedes Benz Sprinter 2003 22000 р. 2.2 диз. мех. мех. 270000 Сумы 617
2009-02-03 Peugeot Partner 2005 5700 р. 2.0 диз. авт. пер. 120 ти Житомир 671
2009-01-29 NISSAN Micra 2003 10000 р. 1,4 бен. авт. пер. 34000 Одесса 592
2009-01-08 Mercedes Benz C-Class Coupe 2006 31800 р. 1.8 бен. авт. мех. 30000 Киев 743
2008-12-16 TOYOTA Yaris 2006 16800 р. 1,3 бен. авт. пер. 11000 Донецк 667
2008-12-09 BMW 5-series E60 2004 35000 р. 2,2 бен. авт. мех. 120000 Донецк 793
2008-11-15 Opel Corsa A 1992 2500 р. 1200 бен. мех. пер. 104000 Киев 435
2008-11-15 Opel Corsa A 1992 2500 р. 1200 бен. мех. пер. Киев 746
2008-11-10 Chevrolet Aveo 2005 10500 р. 1500 бен. мех. пер. 65000 Днепропетровск 702
2008-11-03 Daewoo Matiz 2007 8900 р. 0,8 бен. авт. пер. 11000 Одесса 833
2008-10-22 Chevrolet Aveo 2007 7000 р. 1600 бен. мех. пер. 13100 Киев 634
2008-10-22 Volkswagen Passat 1992 6500 р. 1800 бен. мех. пер. 323000 АР Крым 327
2008-10-21 BMW 7-series 2003 55000 р. 3.9 диз. авт. мех. 136000 Киев 748
2008-10-20 Daewoo Lanos 2005 6700 р. 1500 гиб. мех. пер. 76000 Харьков 667
2008-10-13 Chrysler Neon II 2000 11500 р. 2000 бен. мех. пер. 136000 Киев 659
2008-10-11 Volkswagen Golf 2005 20500 р. 1600 бен. мех. пер. 24000 Киев 314
2008-10-08 Renault Kangoo 2001 12600 р. 1,9т диз. мех. пер. 97000 Харьков 745
2008-10-03 Peugeot 405 1992 3800 р. 1,9 диз. мех. пер. Киев 646
2008-10-01 Opel Astra 1994 6600 р. 1400 бен. мех. пер. 111 Киев 680
2008-09-29 Fiat Dukato 2007 20500 р. 1.4 бен. мех. пер. 10000 Киев 907
2008-09-24 Renault 21 2002 19500 р. 1900 диз. мех. пер. 167000 Ужгород 744
2008-09-23 MAZDA 323C 1993 5900 р. 1.6 бен. мех. пер. 177000 Харьков 978
2008-09-23 Volkswagen Caddy 2000 8200 р. 1.6 бен. мех. пер. 178000 Киев 703
2008-09-23 BMW 5-series 2000 15000 р. 2.5 бен. авт. пер. 270000 Киев 872
2008-09-23 Ford Fiesta 1998 3500 р. 2.0 бен. мех. пер. 180000 Запорожье 825
2008-09-23 Volkswagen Caravelle 1992 2900 р. 1.6 бен. мех. пер. 154000 Киев 850
2008-09-23 Skoda Octavia 2007 18500 р. 1.6 бен. мех. пер. 30000 Донецк 1014
2008-09-23 HONDA CR-V 2005 30500 р. 2.3 бен. авт. 4WD 154000 Одесса 825
2008-09-23 Opel Omega B 2007 10600 р. 2.0 бен. мех. пер. 237000 Винница 1064
2008-09-23 Renault Laguna 2004 15500 р. 1.8 бен. мех. пер. 120000 Киев 1017
2008-09-23 Ford Escort 2007 8200 р. 1.9 бен. мех. пер. 154000 Харьков 919
2008-09-23 Volkswagen T2 1992 8000 р. 2.4 диз. мех. пер. 320000 Одесса 876
2008-09-23 HONDA Shuttle 1997 13000 р. 2.3 бен. авт. пер. 160000 Одесса 920
2008-09-23 MAZDA Mazda3 2004 19500 р. 1.6 бен. мех. пер. 154000 Тернополь 862
2008-09-23 Daewoo Lanos 2005 10200 р. 1.6 бен. мех. пер. 154000 Донецк 917
2008-09-23 TOYOTA Land Cruiser Pr 2007 60000 р. 4.2 бен. авт. 4WD 0 Киев 958
2008-09-23 BMW X5 2007 88000 р. 3.5 бен. авт. 4WD 0 Днепропетровск 1073
2008-09-23 Seat Toledo 2006 26000 р. 1.9 бен. авт. пер. 32000 Киев 664
2008-09-23 Renault Kangoo 2004 7200 р. 1.9 бен. мех. пер. 30000 Киев 850
2008-09-23 TOYOTA Camry 2003 24500 р. 2.3 бен. авт. пер. 10000 Одесса 786
2008-09-21 NISSAN Maxima 1997 13200 р. 3.0 бен. авт. пер. 154000 Крым 811
2008-09-21 MAZDA Mazda3 2007 23500 р. 1.6 бен. авт. пер. 32000 Крым 748
2008-09-21 Audi A4 1995 12900 р. 1.9 бен. авт. пер. 240000 Крым 1021
2008-09-21 Mercedes Benz Vito 1998 15000 р. 2.3 диз. авт. пер. 280000 Крым 820
2008-09-21 Asia Hi-Topic 1996 6700 р. 2.7 диз. мех. пер. 220000 Днепропетровск 809
2008-09-21 Audi A8 1994 53700 р. 4.2 бен. авт. 4WD 92000 Киев 887
2008-09-21 BMW M3 2000 2250 р. 2.2 бен. авт. мех. 10000 Киев 1026
2008-09-21 Buick Le Sabre 1992 15000 р. 3.8 бен. авт. пер. 150000 Киев 770
2008-09-21 Cadillac Eldorado 2007 99000 р. 7.2 бен. авт. 4WD 55000 Киев 757
2008-09-21 Chevrolet Lacetti 2006 16000 р. 1.8 бен. мех. пер. 20000 Харьков 965
2008-09-21 Chrysler 300C 2006 35500 р. 3.5 бен. авт. мех. 2000 Киев 770
2008-09-21 Citroen C3 2004 15500 р. 1.4 бен. авт. пер. 50000 Киев 893
2008-09-21 DADI Shuttle 2007 16000 р. 2.2 бен. авт. пер. 7000 Киев 747
2008-09-21 DAIHATSU Hijet 1992 4500 р. 1.0 бен. авт. пер. 55000 Одесса 784
2008-09-21 Dodge Ram 1500 2006 28900 р. 3.7 бен. авт. 4WD 30000 Николаев 809
2008-09-21 Ferrari 612 Scaglietti 2007 340000 р. 5.8 бен. авт. мех. 20000 Киев 690
2008-09-21 Fiat Tempra 1992 5300 р. 1.6 бен. авт. пер. 177000 Киев 755
2008-09-21 Ford Sierra 1992 4500 р. 2.0 бен. мех. пер. 250000 Житомир 806
2008-09-21 Great Wall Hover 2006 6800 р. 2.4 бен. мех. мех. 85000 Полтава 746
2008-09-21 HONDA Accord Inspire 2006 15000 р. 2.3 бен. мех. пер. 270000 Киев 1012
